Motor de cálculo SCM
Módulo 7.3 — carga administrativa = (tempo × custo-hora) × frequência anual × número de agentes afetados, com memória de cálculo auditável.
Parâmetros do cálculo
Módulo 7.3 — cálculo parametrizado
Fonte: RAIS/IBGE 2026
Carga administrativa total
R$ 13,6 mi
por ano · IN nº 214/2025
Comparativo de cenários
Cenário atual100%
Com submissão 100% digital62%
Com dispensa para MEI48%
Memória de cálculo
Rastreável e auditável (TR 5.1)
| Atividade | Tempo (h) | Custo-hora | Frequência/ano | Custo total |
|---|---|---|---|---|
| Familiarização com a obrigação | 0,8 | R$ 92,40 | 1 | R$ 917 mil |
| Coleta de informações | 1,4 | R$ 78,40 | 4 | R$ 5,4 mi |
| Organização e tratamento | 0,6 | R$ 78,40 | 4 | R$ 2,3 mi |
| Preenchimento de formulários | 0,9 | R$ 64,10 | 4 | R$ 2,8 mi |
| Submissão eletrônica | 0,3 | R$ 64,10 | 4 | R$ 954 mil |
| Deslocamento presencial | 1,2 | R$ 55,00 | 1 | R$ 818 mil |
